| Setting | Value |
|---|---|
| intermission_time_s | 3 |
| max_rounds | 5 |
| post_round_time_s | 3 |
| round_time_s | 90 |
Everything here is what the game server reported at level load, so it describes how the game was set up rather than how it went. It was played with no mutators. A rule that is not listed was off.
The kills are the geometry here. Where people died is where the corridors are, and where a picture of the level has been rendered it is drawn underneath in the same world coordinates the game server reported.
This is two axes of three, so a map built in layers stacks one floor on another. The height filter is the way back out of that.
Drag the plot to move it, or pinch it with two fingers. Zoom sets how close in it sits and Reset puts it back.
| # | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scientist Bot | 10 | 10 / 6 / 0 | 4 | 37.5% | 32.9% | 7,737 | 6,796 | 16m 18s |
| 2 | Elite Bot | 8 | 8 / 7 / 0 | 4 | 26.2% | 28.1% | 7,806 | 6,644 | 16m 18s |
| 3 | Hendrix Bot | 7 | 7 / 7 / 0 | 2 | 29.6% | 22.5% | 5,977 | 7,100 | 16m 18s |
| 4 | Davis Bot | 6 | 5 / 7 / 0 | 2 | 26.0% | 27.5% | 4,987 | 5,140 | 16m 18s |
| 5 | Enviro Guard Bot | 5 | 5 / 8 / 1 | 2 | 27.6% | 24.1% | 6,033 | 6,361 | 16m 18s |
| 6 | Eos Bot | 4 | 4 / 7 / 0 | 1 | 31.6% | 22.0% | 4,321 | 4,820 | 16m 18s |
| Round | Started | Length | Outcome | Won by |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8s | 23s | Decided | Hendrix |
| 2 | 37s | 33s | Decided | Elite |
| 3 | 1m 15s | 7s | Decided | Scientist |
| 4 | 1m 28s | 25s | Decided | Eos |
| 5 | 1m 59s | 5s | Decided | Davis |
| 6 | 2m 11s | 10s | Draw | — |
| 7 | 2m 27s | 9s | Decided | Hendrix |
| 8 | 2m 42s | 16s | Decided | Scientist |
| 9 | 3m 4s | 33s | Decided | Scientist |
| 10 | 3m 43s | 30s | Decided | Scientist |
| 11 | 4m 19s | 52s | Decided | Enviro Guard |
| 12 | 5m 17s | 20s | Decided | Enviro Guard |
| 13 | 5m 43s | 14s | Decided | Enviro Guard |
| 14 | 6m 3s | 8s | Decided | Eos |
| 15 | 6m 17s | 6s | Decided | Davis |
| 16 | 6m 29s | 29s | Decided | Scientist |
| 17 | 7m 4s | 19s | Decided | Scientist |
| 18 | 7m 29s | 5s | Decided | Hendrix |
| 19 | 7m 39s | 12s | Decided | Hendrix |
| 20 | 7m 58s | 42s | Decided | Eos |
| 21 | 8m 46s | 35s | Decided | Davis |
| 22 | 9m 26s | 27s | Decided | Elite |
| 23 | 10m 0s | 12s | Decided | Elite |
| 24 | 10m 18s | 12s | Decided | Elite |
| 25 | 10m 36s | 25s | Decided | Elite |
| 26 | 11m 7s | 21s | Decided | Eos |
| 27 | 11m 34s | 23s | Decided | Davis |
| 28 | 12m 3s | 9s | Decided | Davis |
| 29 | 12m 18s | 9s | Decided | Enviro Guard |
| 30 | 12m 34s | 13s | Decided | Hendrix |
| 31 | 12m 54s | 19s | Decided | Elite |
| 32 | 13m 18s | 6s | Decided | Elite |
| 33 | 13m 30s | 12s | Decided | Elite |
| 34 | 13m 48s | 34s | Decided | Davis |
| 35 | 14m 28s | 14s | Decided | Enviro Guard |
| 36 | 14m 49s | 7s | Decided | Hendrix |
| 37 | 15m 2s | 10s | Decided | Hendrix |
| 38 | 15m 18s | 8s | Decided | Scientist |
| 39 | 15m 31s | 4s | Decided | Scientist |
| 40 | 15m 42s | 9s | Decided | Scientist |
| 41 | 15m 57s | 18s | Decided | Scientist |
A round is the small unit inside this game: a Pit duel or a Wipeout round. Only the gametypes that play in rounds report any. A team gametype names the winning team and an individual one names the winning player, never both. A round that ends because the level changed under it is canceled rather than lost, and one with an unknown outcome is one whose end never arrived.
| Scientist | 2 | X-Ray ×2 | |||||||
|
|||||||||
| Hendrix | 1 | First Blood | |||||||
|
|||||||||
| Scientist7 weapons | 10 | 429 | 161 | 268 | 37.5% | 32.9% | 11.8% | 83.2% | 5.0% | 7,737 | 6,796 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elite6 weapons | 8 | 600 | 157 | 443 | 26.2% | 28.1% | 17.8% | 63.7% | 18.5% | 7,806 | 6,644 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hendrix6 weapons | 7 | 402 | 119 | 283 | 29.6% | 22.5% | 20.2% | 76.5% | 3.4% | 5,977 | 7,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Davis6 weapons | 5 | 384 | 100 | 284 | 26.0% | 27.5% | 8.0% | 84.0% | 8.0% | 4,987 | 5,140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enviro Guard6 weapons | 5 | 370 | 102 | 268 | 27.6% | 24.1% | 12.1% | 79.8% | 8.1% | 6,033 | 6,361 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eos6 weapons | 4 | 196 | 62 | 134 | 31.6% | 22.0% | 18.0% | 78.7% | 3.3% | 4,321 | 4,820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© 2009-2026 FactionFiles